关于2024年度嘉兴市知识产权拟奖补名单及金额的公示
发布日期:2025-03-11 16:07 来源:嘉兴市市场监管局 浏览次数:根据中共嘉兴市委 嘉兴市人民政府《关于全力打造知识产权强市建设示范市的实施意见》(嘉委发〔2023〕5号)、嘉兴市市场监督管理局 嘉兴市财政局《关于印发<全力打造知识产权强市建设示范市的实施意见相关政策操作细则>的通知》(嘉市监〔2023〕178号)等文件精神,经审议,形成2024年度嘉兴市知识产权拟奖补名单及金额(详见附件,具体为2023-2024年知识产权质押贷款贴息补助清单、2023年度海外知识产权维权补助清单、2023年度省级商业秘密保护示范区奖励清单),现予公示。
公示期为通知下发之日起5个工作日(2025年3月12日-3月18日)。公示期内,如有异议,请以书面形式(并提供联系方式)向我们反馈意见。
联系人:知识产权发展处 张晨婷
联系电话:83689051
附件:2024年度嘉兴市知识产权拟奖补名单及金额
嘉兴市市场监督管理局
2025年3月11日
附件
2023-2024年知识产权质押贷款贴息补助清单
序号 | 区域 | 单位名称 | 市补金额(万元) | 区补金额 (万元) |
1 | 南湖区 | 浙江优嘉新材料科技有限公司 | 1.2812 | 1.2812 |
2 | 南湖区 | 嘉兴恒冠汽车部件有限公司 | 0.5225 | 0.5225 |
3 | 南湖区 | 嘉兴市盛央电气股份有限公司 | 3.7 | 3.7 |
4 | 南湖区 | 健松智能技术(嘉兴)有限公司 | 1.1242 | 1.1242 |
5 | 南湖区 | 嘉兴市凯力电池有限公司 | 1.0277 | 1.0277 |
6 | 南湖区 | 浙江新舍网络科技有限公司 | 1.3374 | 1.3374 |
7 | 南湖区 | 嘉兴明禾智能家居用品有限公司 | 1.9673 | 1.9673 |
8 | 南湖区 | 中元建设集团股份有限公司 | 4.2457 | 4.2457 |
9 | 南湖区 | 龙庄润集团有限公司 | 1.273 | 1.273 |
10 | 南湖区 | 浙江创源环境科技股份有限公司 | 4.1965 | 4.1965 |
11 | 南湖区 | 浙江阿林斯普能源科技有限公司 | 6.8019 | 6.8019 |
12 | 南湖区 | 嘉兴军创电子科技有限公司 | 0.267 | 0.267 |
13 | 南湖区 | 嘉兴市正麒高新面料复合有限公司 | 2.6454 | 2.6454 |
14 | 南湖区 | 嘉兴市伟佳船舶有限公司 | 2.7328 | 2.7328 |
15 | 南湖区 | 嘉兴布鲁艾诺机器人有限公司 | 2.0107 | 2.0107 |
16 | 南湖区 | 嘉兴市瑞鑫塑业有限公司 | 6.1474 | 6.1474 |
17 | 南湖区 | 嘉兴市顺丰农牧业股份有限公司 | 10 | 10 |
18 | 南湖区 | 浙江星皓科技股份有限公司 | 1.679 | 1.679 |
19 | 南湖区 | 嘉兴市余一塑料有限公司 | 3.06 | 3.06 |
20 | 南湖区 | 嘉兴嘉赛信息技术有限公司 | 5.3102 | 5.3102 |
21 | 南湖区 | 道崇电子科技(浙江)股份有限公司 | 1.8897 | 1.8897 |
22 | 南湖区 | 嘉兴不莱玫信息科技有限公司 | 0.7672 | 0.7672 |
23 | 南湖区 | 浙江特康电子科技有限公司 | 3.3891 | 3.3891 |
24 | 南湖区 | 嘉兴市美畅工程科技有限公司 | 10 | 10 |
25 | 南湖区 | 浙江瑞邦智能装备股份有限公司 | 2.1018 | 2.1018 |
26 | 南湖区 | 嘉兴市蓝盛电子科技有限公司 | 1.567 | 1.567 |
27 | 南湖区 | 嘉兴亚航信息技术有限公司 | 2.3612 | 2.3612 |
28 | 南湖区 | 禾润电子科技(嘉兴)股份有限公司 | 6.17 | 6.17 |
29 | 南湖区 | 嘉兴麦云信息科技有限公司 | 0.4825 | 0.4825 |
30 | 南湖区 | 耀鸿(嘉兴)电子科技有限公司 | 0.2409 | 0.2409 |
31 | 南湖区 | 浙江亚特电器股份有限公司 | 10 | 10 |
32 | 南湖区 | 浙江科隆颜料科技有限公司 | 3.8357 | 3.8357 |
33 | 南湖区 | 嘉兴市泰新金属制品股份有限公司 | 2.579 | 2.579 |
34 | 南湖区 | 嘉兴世龙运输设备部件有限公司 | 5.5953 | 5.5953 |
35 | 南湖区 | 浙江双益环保科技发展有限公司 | 7.1427 | 7.1427 |
36 | 南湖区 | 浙江华人液压科技股份有限公司 | 1.6316 | 1.6316 |
37 | 南湖区 | 神龙电气股份有限公司 | 10 | 10 |
38 | 南湖区 | 嘉兴申新无纺布股份有限公司 | 4.3148 | 4.3148 |
39 | 南湖区 | 迈兴途智能装备股份有限公司 | 0.4923 | 0.4923 |
40 | 南湖区 | 承龙科技(嘉兴)有限公司 | 1.0089 | 1.0089 |
41 | 南湖区 | 嘉兴市标速汽车零部件股份有限公司 | 2.698 | 2.698 |
42 | 南湖区 | 嘉兴市金阳塑胶管业有限公司 | 5.8531 | 5.8531 |
43 | 南湖区 | 嘉兴市晨阳箱包有限公司 | 5.62 | 5.62 |
44 | 南湖区 | 嘉兴市中法金属表面处理有限公司 | 5.62 | 5.62 |
45 | 南湖区 | 嘉兴市中法天线实业有限公司 | 5.8587 | 5.8587 |
46 | 南湖区 | 嘉兴奕霞汽配科技有限公司 | 0.727 | 0.727 |
47 | 南湖区 | 浙江艾伦新材料有限公司 | 3.697 | 3.697 |
48 | 南湖区 | 嘉兴市玉玺建设有限公司 | 0.0644 | 0.0644 |
49 | 南湖区 | 嘉兴市升腾航空模型有限公司 | 1.946 | 1.946 |
50 | 南湖区 | 嘉兴天浩实业有限公司 | 5.6887 | 5.6887 |
51 | 南湖区 | 浙江京禾电子科技有限公司 | 3.2954 | 3.2954 |
52 | 南湖区 | 嘉兴雁荡包装有限公司 | 0.5046 | 0.5046 |
53 | 南湖区 | 浙江丰川电子环保科技股份有限公司 | 7.1874 | 7.1874 |
54 | 南湖区 | 浙江河海中控信息科技有限公司 | 1.9513 | 1.9513 |
55 | 南湖区 | 兆达连合工程技术有限公司 | 1.0106 | 1.0106 |
56 | 南湖区 | 浙江中法制药有限公司 | 7.38 | 7.38 |
57 | 南湖区 | 浙江友康信息科技有限公司 | 0.523 | 0.523 |
58 | 南湖区 | 浙江良友木业有限公司 | 8.172 | 8.172 |
59 | 南湖区 | 嘉兴鹰华智能科技有限公司 | 0.3394 | 0.3394 |
60 | 秀洲区 | 嘉兴市金福米业有限公司 | 4.0821 | 4.0821 |
61 | 秀洲区 | 嘉兴云切在线科技有限公司 | 3.1952 | 3.1952 |
62 | 秀洲区 | 嘉兴军胜电子科技有限公司 | 0.7673 | 0.7673 |
63 | 秀洲区 | 浙江鸣春纺织股份有限公司 | 10 | 10 |
64 | 秀洲区 | 嘉兴市常优纺织有限公司 | 3.2529 | 3.2529 |
65 | 秀洲区 | 嘉兴市真真老老食品有限公司 | 9.0119 | 9.0119 |
66 | 秀洲区 | 浙江弘隆机械有限公司 | 5.0126 | 5.0126 |
67 | 秀洲区 | 嘉兴市华祥纺织股份有限公司 | 5.3226 | 5.3226 |
68 | 秀洲区 | 浙江盛德塑业发展股份有限公司 | 5.0814 | 5.0814 |
69 | 秀洲区 | 嘉兴嘉麟智能科技有限公司 | 0.3443 | 0.3443 |
70 | 秀洲区 | 浙江优祺自动控制技术有限公司 | 4.8931 | 4.8931 |
71 | 秀洲区 | 嘉兴市恒正电器有限公司 | 3.4793 | 3.4793 |
72 | 秀洲区 | 浙江振申绝热科技股份有限公司 | 8.6981 | 8.6981 |
73 | 秀洲区 | 浙江荣祥纺织股份有限公司 | 10 | 10 |
74 | 秀洲区 | 搏乐(嘉兴)非织造科技有限公司 | 3.7772 | 3.7772 |
75 | 秀洲区 | 浙江英美达电缆科技股份有限公司 | 2.035 | 2.035 |
76 | 秀洲区 | 浙江仕能机电科技有限公司 | 3.1497 | 3.1497 |
77 | 秀洲区 | 浙江柏众智能科技有限公司 | 0.1752 | 0.1752 |
78 | 秀洲区 | 嘉兴捷顺旅游制品有限公司 | 1.2779 | 1.2779 |
79 | 秀洲区 | 嘉兴索罗威新能源有限公司 | 2.9762 | 2.9762 |
80 | 秀洲区 | 嘉兴市秀虹织业有限公司 | 8.9076 | 8.9076 |
81 | 秀洲区 | 嘉兴市鸣业纺织有限公司 | 10 | 10 |
82 | 秀洲区 | 嘉兴市鑫锋纺织股份有限公司 | 6.1898 | 6.1898 |
83 | 秀洲区 | 嘉兴市锦嘉建设有限公司 | 1.392 | 1.392 |
84 | 秀洲区 | 嘉兴市菲尔欣制衣股份有限公司 | 4.5767 | 4.5767 |
85 | 秀洲区 | 嘉兴元拓有机食品有限公司 | 0.4072 | 0.4072 |
86 | 秀洲区 | 嘉兴市小辰光伏科技有限公司 | 1.5885 | 1.5885 |
87 | 秀洲区 | 嘉兴市小艾智能科技有限公司 | 0.9558 | 0.9558 |
88 | 秀洲区 | 浙江慧泽智能设备有限公司 | 5.3669 | 5.3669 |
89 | 秀洲区 | 浙江小宇科技股份有限公司 | 1.5655 | 1.5655 |
90 | 秀洲区 | 嘉兴市兴嘉汽车零部件制造有限公司 | 8.3159 | 8.3159 |
91 | 秀洲区 | 浙江川禾新材料有限公司 | 10 | 10 |
92 | 秀洲区 | 嘉兴市雷诺运动用品有限公司 | 0.9227 | 0.9227 |
93 | 秀洲区 | 威尔克工业纺织(嘉兴)有限公司 | 2.8996 | 2.8996 |
94 | 秀洲区 | 嘉兴固特塑料制品有限公司 | 0.1942 | 0.1942 |
95 | 秀洲区 | 嘉兴市振宏电器有限公司 | 9.8605 | 9.8605 |
96 | 秀洲区 | 浙江嘉民新材料有限公司 | 4.1967 | 4.1967 |
97 | 秀洲区 | 浙江奥华电气有限公司 | 6.8338 | 6.8338 |
98 | 秀洲区 | 嘉兴市耐思威精密机械有限公司 | 5.7963 | 5.7963 |
99 | 秀洲区 | 嘉兴市创美电器有限公司 | 3.5678 | 3.5678 |
100 | 秀洲区 | 嘉兴金色年华针织科技有限公司 | 3.4401 | 3.4401 |
101 | 秀洲区 | 嘉兴市中孚塑业有限公司 | 8.4849 | 8.4849 |
102 | 秀洲区 | 浙江德康医疗器械有限公司 | 7.0623 | 7.0623 |
103 | 秀洲区 | 嘉兴市锦禹建设工程有限公司 | 2.9565 | 2.9565 |
104 | 秀洲区 | 嘉兴耐通电子科技有限公司 | 2.486 | 2.486 |
105 | 秀洲区 | 浙江好合拉链股份有限公司 | 10 | 10 |
106 | 秀洲区 | 嘉兴市春达纺织股份有限公司 | 1.4838 | 1.4838 |
107 | 秀洲区 | 浙江嘉尔光电科技有限公司 | 6.8846 | 6.8846 |
108 | 秀洲区 | 嘉合检测科技(浙江)有限公司 | 0.31 | 0.31 |
109 | 经开区 | 浙江巨磁智能技术有限公司 | 0.8024 | 0.8024 |
110 | 经开区 | 浙江维思无线网络技术有限公司 | 1.585 | 1.585 |
111 | 经开区 | 嘉兴合邦机械科技股份有限公司 | 1.9932 | 1.9932 |
112 | 经开区 | 嘉兴市亨内基机械(嘉兴)有限公司 | 1.3233 | 1.3233 |
113 | 经开区 | 嘉兴浙健体检门诊部有限公司 | 0.634 | 0.634 |
114 | 经开区 | 思宏时装(嘉兴)有限公司 | 2.1954 | 2.1954 |
115 | 经开区 | 浙江中达精密部件股份有限公司 | 2.9103 | 2.9103 |
116 | 经开区 | 嘉兴市万沣信息技术有限公司 | 0.702 | 0.702 |
117 | 经开区 | 浙江沐泽电子科技有限公司 | 2.9746 | 2.9746 |
118 | 经开区 | 嘉兴追光智能科技有限公司 | 1.4464 | 1.4464 |
119 | 经开区 | 浙江华坤建设有限公司 | 6.8716 | 6.8716 |
120 | 经开区 | 巨力自动化设备(浙江)有限公司 | 6.936 | 6.936 |
121 | 经开区 | 嘉兴市华严花边织造有限公司 | 4.0512 | 4.0512 |
122 | 经开区 | 浙江三昕建筑科技有限公司 | 0.6031 | 0.6031 |
合计 | 463.2424 | 463.2424 |
2023年度海外知识产权维权补助清单
序号 | 区域 | 单位名称 | 市补金额(万元) | 区补金额 (万元) |
1 | 南湖区 | 嘉兴不莱玫信息科技有限公司 | 0.89 | 0.89 |
2 | 秀洲区 | 汉朔科技股份有限公司 | 25 | 25 |
合计 | 25.89 | 25.89 |
2023年度省级商业秘密保护示范区奖励清单
序号 | 区域 | 单位名称 | 省补金额 (万元) | 市补金额(万元) | 区补金额 (万元) |
1 | 经开区 | 浙江长三角高层次人才创新园 (嘉兴经济技术开发区产业创新投资集团有限公司) | 15 | 7.5 | 7.5 |